ISOLION
45,00 €
Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Peso | 1 Kg |
---|
ISOLION - Proteína aislado de suero.
Beneficios del aislado de suero:
- Aumenta los niveles del glutatión
- Protege contra la osteoporosis
- Mejora la cura de heridas
- Beneficia al estado cardiovascular
- Refuerza el sistema inmune
- Aumenta la masa muscular
- Refuerza las defensas antioxidante
- Reduce la presión arterial
- Disminuye los niveles de colesterol
- Mejora los síntomas de la diabetes
- Reduce la inflamación
- Contribuye a la pérdida de peso
Sabor Naranja-limon: Aislado de suero de leche, acidulante: ácido cítrico, aromas: aroma de naranja, aroma de limón, aroma de yogur, espesante: goma xantana E415, edulcorante: sucralosa (E955), colorante: colorante anaranjado de huevo E102-E110.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
COMPOSICIÓN | 100 g | Por dosis (60 g) |
Valor ernergético | 1475,46 KJ / 351,29 Kcla | 885,28 kj / 210 ,77 Kcal |
Grasas | 1.92 g | 1,15 g |
de las cuales saturadas | (<0,04 g) | (0,00 g) |
Hidratos de carbono | 2,20 g | 1,32 g |
de las cuales azúcares | (0,124g) | (0,07g) |
Proteínas | 86,31 g | 51,79 g |
Sal | 1,38 g | 0,83 g |
COMPOSICIÓN | 100 g | Por dosis (60 g) |
Ácido glutáminico: | 17,83 g | 10,60 g |
Ácido aspártico | 11,02 g | 6,61 g |
*Leucina | 11,02 g | 6,61 g |
Lisina | 9,87 g | 5,92 g |
Treonina | 7,38 g | 4,42 g |
*Isoleucina | 6,80 g | 4,08 g |
Prolina | 6,61 g | 3,96 g |
*Valina | 6,04 g | 3,62 g |
Alanina | 5,37 g | 3,22 g |
Serina | 4,98 g | 2,98 g |
Fenilalanina | 3,06 g | 1,83 g |
Tirosina | 2,97 g | 1,78 g |
Cisteína | 2,39 g | 1,43 g |
Metionina | 2,39 g | 1,43 g |
Arginina | 2,10 g | 1,26 g |
Histidina | 1,72 g | 1,03 g |
Triptófano | 1,72 g | 1,06 g |
Glicina | 1,63 g | 0,97 g |
Preguntas y comentarios destacados